中小企業診断士の講座を選ぶ際、受講料を優先条件としてお考えの方も多いかと思います。
そこでこの記事では、各資格スクールごとに2021年度向けの講座受講料の情報をまとめてみました!
当サイトのランキングでご紹介している上位10社の受講料はほとんど網羅できていると思いますが、期間途中で受講料の変更などがある場合もありますので、必ず最後は公式ホームページの情報をご確認いただきますようお願い致します。
(最終更新日:2021年5月6日)
なお、各社キャンペーン情報についてまとめた記事も出しておりますので、こちらもぜひ参考にして下さい。
-
【お得に受講!】2021年度向け中小企業診断士講座割引キャンペーン情報まとめ
本記事でご紹介している中小企業診断士の通信講座で、2021年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。 中小企業診断士の講座は割と高額なところ ...
目次
クレアール
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | オプションDVD(税込) | オプション安心保障(税込) |
1次2次セパレート全力型コース | 240,000円 | 50,000円 | - |
1次2次セパレート戦略型コース | 210,000円 | 50,000円 | - |
1次2次速修ハイスピードコース | 150,000円 | 30,000円 | - |
1次速修ハイスピードコース | 100,000円 | 20,000円 | - |
1次2次合格アドバンスコース(1次7科目+2次) | 210,000円 | 42,000円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次6科目+2次) | 197,500円 | 39,500円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次5科目+2次) | 185,000円 | 37,000円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次4科目+2次) | 172,500円 | 34,500円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次3科目+2次) | 160,000円 | 32,000円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次2科目+2次) | 147,500円 | 29,500円 | 30,000円 |
1次2次合格アドバンスコース(1次1科目+2次) | 135,000円 | 27,000円 | 30,000円 |
1次合格アドバンスコース(1次7科目) | 110,000円 | 22,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次6科目) | 95,000円 | 19,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次5科目) | 80,000円 | 16,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次4科目) | 65,000円 | 13,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次3科目) | 50,000円 | 10,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次2科目) | 35,000円 | 7,000円 | - |
1次合格アドバンスコース(1次1科目) | 20,000円 | 4,000円 | - |
2次合格パーフェクトコース | 120,000円 | 24,000円 | - |
2次合格Wチャレンジコース | 188,000円 | 37,600円 | - |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次7科目+2次) | 250,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次6科目+2次) | 231,500円 | 46,300円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次5科目+2次) | 213,000円 | 42,600円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次4科目+2次) | 194,500円 | 38,900円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次3科目+2次) | 176,000円 | 35,200円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次2科目+2次) | 157,500円 | 31,500円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次1科目+2次) | 139,000円 | 27,800円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次7科目+2次) | 210,000円 | 42,000円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次6科目+2次) | 192,500円 | 38,500円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次5科目+2次) | 175,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次4科目+2次) | 157,500円 | 31,500円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次3科目+2次) | 140,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次2科目+2次) | 122,500円 | 24,500円 | 30,000円 |
1次2次ストレート合格スタンダードコース(1次1科目+2次) | 105,000円 | 21,000円 | 30,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次7科目) | 150,000円 | 30,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次6科目) | 130,000円 | 26,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次5科目) | 110,000円 | 22,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次4科目) | 90,000円 | 18,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次3科目) | 70,000円 | 14,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次2科目) | 30,000円 | 6,000円 | - |
1次合格パーフェクトコース(1次1科目) | 50,000円 | 10,000円 | - |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | オプションDVD(税込) | オプション安心保障(税込) |
1次2次合格ハイレベルコース(1次7科目+2次) | 170,000円 | 34,000円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次6科目+2次) | 159,500円 | 31,900円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次5科目+2次) | 149,000円 | 29,800円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次4科目+2次) | 138,500円 | 27,700円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次3科目+2次) | 128,000円 | 25,600円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次2科目+2次) | 117,500円 | 23,500円 | 30,000円 |
1次2次合格ハイレベルコース(1次1科目+2次) | 107,000円 | 21,400円 | 30,000円 |
2次合格ハイレベルコース | 95,000円 | 19,000円 | - |
1次答練演習パック(7科目) | 50,000円 | 10,000円 | - |
1次答練演習パック(6科目) | 43,000円 | 8,600円 | - |
1次答練演習パック(5科目) | 36,000円 | 7,200円 | - |
1次答練演習パック(4科目) | 29,000円 | 5,800円 | - |
1次答練演習パック(3科目) | 22,000円 | 4,400円 | - |
1次答練演習パック(2科目) | 15,000円 | 3,000円 | - |
1次答練演習パック(1科目) | 8,000円 | 1,600円 | - |
2次答練演習パック | 68,000円 | 13,600円 | - |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) | オプションDVD(税込) |
経済学・経済政策ベーシック講義 | 10,000円 | - |
財務・会計ベーシック講義 | 12,000円 | - |
1次直前完成答練(7科目セット) | 24,500円 | 2,100円 |
1次直前完成答練(6科目選択) | 21,000円 | 1,800円 |
1次直前完成答練(5科目選択) | 17,500円 | 1,500円 |
1次直前完成答練(4科目選択) | 14,000円 | 1,200円 |
1次直前完成答練(3科目選択) | 10,500円 | 900円 |
1次直前完成答練(2科目選択) | 7,000円 | 600円 |
1次直前完成答練(1科目選択) | 3,500円 | 300円 |
1次基本マスター講義(7科目セット) | 56,000円 | 11,200円 |
1次基本マスター講義(6科目選択) | 48,000円 | 9,600円 |
1次基本マスター講義(5科目選択) | 40,000円 | 8,000円 |
1次基本マスター講義(4科目選択) | 32,000円 | 6,400円 |
1次基本マスター講義(3科目選択) | 24,000円 | 4,800円 |
1次基本マスター講義(2科目選択) | 16,000円 | 3,200円 |
1次基本マスター講義(1科目選択) | 8,000円 | 1,600円 |
1次解法マスター講義(7科目セット) | 49,000円 | 9,800円 |
1次解法マスター講義(6科目選択) | 42,000円 | 8,400円 |
1次解法マスター講義(5科目選択) | 35,000円 | 7,000円 |
1次解法マスター講義(4科目選択) | 28,000円 | 5,600円 |
1次解法マスター講義(3科目選択) | 21,000円 | 4,200円 |
1次解法マスター講義(2科目選択) | 14,000円 | 2,800円 |
1次解法マスター講義(1科目選択) | 7,000円 | 1,400円 |
1次過去問リバイバル答練(7科目セット) | 31,500円 | 6,300円 |
1次過去問リバイバル答練(6科目選択) | 27,000円 | 5,400円 |
1次過去問リバイバル答練(5科目選択) | 22,500円 | 4,500円 |
1次過去問リバイバル答練(4科目選択) | 18,000円 | 3,600円 |
1次過去問リバイバル答練(3科目選択) | 13,500円 | 2,700円 |
1次過去問リバイバル答練(2科目選択) | 9,000円 | 1,800円 |
1次過去問リバイバル答練(1科目選択) | 4,500円 | 900円 |
2次基本マスター講義 | 22,500円 | 2,250円 |
2次記述マスター講義 | 12,000円 | 1,200円 |
2次事例分解ショートケース演習(事例Ⅰ-Ⅲ) | 13,500円 | 1,350円 |
2次重要論点別スキルアップ演習(事例Ⅳ) | 9,000円 | 900円 |
2次解法マスター講義 | 24,000円 | 2,400円 |
2次精選アプローチ答練 | 12,000円 | 1,200円 |
2次直前ファイナル答練 | 12,000円 | 1,200円 |
直前対策
講座名 | Web通信講座(税込) | オプションDVD(税込) |
1次直前対策パック(7科目) | 22,000円 | 4,400円 |
1次直前対策パック(6科目) | 19,000円 | 3,800円 |
1次直前対策パック(5科目) | 16,000円 | 3,200円 |
1次直前対策パック(4科目) | 13,000円 | 2,600円 |
1次直前対策パック(3科目) | 10,000円 | 2,000円 |
1次直前対策パック(2科目) | 7,000円 | 1,400円 |
1次直前対策パック(1科目) | 4,000円 | 800円 |
2次直前完成パック | 35,000円 | 7,000円 |
模擬試験
模擬試験名 | Web通信講座(税込) |
1次公開模擬試験 | 5,000円 |
2次公開模擬試験 | 7,000円 |
スタディング
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士 1次2次合格ミニマムコース | 53,790円 |
中小企業診断士 1次2次合格スタンダードコース | 63,690円 |
中小企業診断士 1次2次合格コンプリートコース | 79,200円 |
1次試験科目別コース | 14,190円 |
【更新版】コンプリートコース | 27,478円 |
【更新版】スタンダードコース | 21,978円 |
【更新版】ミニマムコース | 18,678円 |
オプション
オプション名 | 金額(税込) |
冊子版 テキスト+学習マップ【7科目セット】 | 15,180円 |
冊子版 テキストのみ【7科目セット】 | 10,230円 |
冊子版 学習マップのみ【7科目セット】 | 9,130円 |
直前対策
講座名 | Web通信講座(税込) |
直前対策講座 | 27,478円 |
模擬試験
模擬試験名 | 受講料(税込) |
合格模試 | 4,378円 |
診断士ゼミナール
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | 印刷テキスト(税込) | 講義DVD(税込) |
1次2次試験プレミアムフルコース | 59,780円 | 20,350円 | 16,390円 |
1次試験コース | 51,200円 | 18,150円 | 14,190円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | 印刷テキスト(税込) | 講義DVD(税込) |
2次試験コース | 21,780円 | 6,600円 | 5,500円 |
フォーサイト
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士1次試験対策講座 | 75,600円 |
中小企業診断士1次・2次試験対策講座 | 108,400円 |
中小企業診断士2次試験対策講座 | 32,800円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) |
企業経営理論 スピード合格講座 | 10,800円 |
運営管理 スピード合格講座 | 10,800円 |
財務会計 スピード合格講座 | 10,800円 |
経営情報システム スピード合格講座 | 10,800円 |
経済学・経済政策 スピード合格講座 | 10,800円 |
経営法務 スピード合格講座 | 10,800円 |
中小企業経営・政策 スピード合格講座 | 10,800円 |
アガルートアカデミー
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士試験 総合講義 | 96,800円 |
中小企業診断士試験 総合カリキュラム | 107,800円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) |
総合講義 経済学・経済政策 | 22,000円 |
総合講義 財務・会計 | 27,500円 |
総合講義 企業経営理論 | 15,400円 |
総合講義 運営管理 | 5,500円 |
総合講義 経営法務 | 14,300円 |
総合講義 経営情報システム | 9,900円 |
総合講義 中小企業経営・中小企業政策 | 15,400円 |
2次試験過去問解析講座 | 8,250円 |
たのまな
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士【安心合格】講座 | 219,000円 |
LEC東京リーガルマインド
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 通学Webフォロー(税込) | 通学DVDフォロー(税込) |
1次2次プレミアム1.5年合格コース | 286,000円 | 330,000円 | 286,000円 | 330,000円 |
1次2次プレミアム速修合格コース | 242,000円 | 280,500円 | 264,000円 | 302,500円 |
1次ストレート速修合格コース | 192,500円 | 231,000円 | 209,000円 | 247,500円 |
1次2次プレミアム1年合格コース | 253,000円 | 297,000円 | 275,000円 | 319,000円 |
1次ストレート合格コース | 209,000円 | 247,500円 | 220,000円 | 258,500円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 通学Webフォロー(税込) | 通学DVDフォロー(税込) |
1次2次上級合格コース+インプットプラス1科目 | - | - | 242,000円 | 278,300円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス2科目 | - | - | 275,000円 | 316,800円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス3科目 | - | - | 305,800円 | 352,000円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス4科目 | - | - | 333,300円 | 382,800円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス5科目 | - | - | 360,800円 | 412,500円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス6科目 | - | - | 379,500円 | 431,200円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス7科目 | - | - | 348,700円 | 400,400円 |
1次2次上級合格コース1科目 | 203,500円 | 236,500円 | 223,300円 | 256,300円 |
1次2次上級合格コース2科目 | 218,900円 | 253,000円 | 238,700円 | 272,800円 |
1次2次上級合格コース3科目 | 234,300円 | 268,400円 | 254,100円 | 288,200円 |
1次2次上級合格コース4科目 | 249,700円 | 283,800円 | 269,500円 | 303,600円 |
1次2次上級合格コース5科目 | 264,000円 | 298,100円 | 284,900円 | 319,000円 |
1次2次上級合格コース6科目 | 279,400円 | 312,400円 | 300,300円 | 333,300円 |
1次2次上級合格コース7科目 | 279,400円 | 312,400円 | 300,300円 | 333,300円 |
1次上級合格コース+インプットプラス1科目 | 45,100円 | 55,000円 | 50,600円 | 60,500円 |
1次上級合格コース+インプットプラス2科目 | 82,500円 | 101,200円 | 90,200円 | 108,900円 |
1次上級合格コース+インプットプラス3科目 | 118,800円 | 145,200円 | 130,900円 | 157,300円 |
1次上級合格コース+インプットプラス4科目 | 146,300円 | 179,300円 | 160,600円 | 193,600円 |
1次上級合格コース+インプットプラス5科目 | 174,900円 | 214,550円 | 192,500円 | 232,100円 |
1次上級合格コース+インプットプラス6科目 | 182,600円 | 223,300円 | 201,300円 | 242,000円 |
1次上級合格コース+インプットプラス7科目 | 190,300円 | 232,100円 | 210,100円 | 251,900円 |
1次上級合格コース1科目 | 30,800円 | 36,300円 | - | - |
1次上級合格コース2科目 | 55,000円 | 66,000円 | - | - |
1次上級合格コース3科目 | 79,200円 | 94,600円 | - | - |
1次上級合格コース4科目 | 97,900円 | 110,000円 | - | - |
1次上級合格コース5科目 | 116,600円 | 138,600円 | - | - |
1次上級合格コース6科目 | 122,100円 | 146,300円 | - | - |
1次上級合格コース7科目 | 122,100円 | 146,300円 | - | - |
2次上級合格コース | 182,600円 | 223,300円 | 196,900円 | 237,600円 |
2次上級合格ミドルコース | 170,500円 | 203,500円 | 181,500円 | 214,500円 |
2次上級合格コンパクトコース | 118,800円 | 140,800円 | - | - |
資格の大原
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | 映像通学講座(税込) |
【診断士30】1次・2次合格コース | 198,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 7科目セット | 148,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 経済学・経済政策 | 25,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 財務・会計 | 35,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 企業経営理論 | 25,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 運営管理 | 25,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 経営法務 | 25,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 経営情報システム | 25,000円 | - | - |
【診断士30】1次合格コース 中小企業経営・政策 | 25,000円 | - | - |
1次・2次合格コース | 268,000円 | 298,000円 | 298,000円 |
【日商簿記2級学習者専用】1次・2次合格コース | 215,000円 | 239,000円 | 239,000円 |
1次合格コース 7科目セット | 228,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1次合格コース 経済学・経済政策 | 37,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
1次合格コース 財務・会計 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
1次合格コース 企業経営理論 | 37,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
1次合格コース 運営管理 | 37,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
1次合格コース 経営法務 | 37,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
1次合格コース 経営情報システム | 37,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
1次合格コース 中小企業経営・政策 | 28,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次・2次速修合格コース | - | 268,000円 | 268,000円 |
2次合格コース | 67,200円 | 71,200円 | 71,200円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | 映像通学講座(税込) |
1次・2次経験者合格コース | 270,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
1次経験者合格コース 経済学・経済政策 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 財務・会計 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 企業経営理論 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 運営管理 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 経営法務 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 経営情報システム | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次経験者合格コース 中小企業経営・政策 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
2次経験者合格コース | 216,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
1次模擬試験パック | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 |
1次科目別模擬試験パック 経済学・経済政策 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 財務・会計 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 企業経営理論 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 運営管理 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 経営法務 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 経営情報システム | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1次科目別模擬試験パック 中小企業経営・政策 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
オプション
オプション名 | Web通信講座(税込) |
【診断士30】Webフォロー 7科目セット | 25,000円 |
【診断士30】Webフォロー 経済学・経済政策 | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 財務・会計 | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 企業経営理論 | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 運営管理 | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 経営法務 | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 経営情報システム | 5,000円 |
【診断士30】Webフォロー 中小企業経営・政策 | 5,000円 |
模擬試験
模擬試験名 | 受講料(税込) |
1次公開模擬試験(会場受験) | 5,000円 |
1次公開模擬試験(自宅受験) | 5,000円 |
2次公開模擬試験(会場受験) | 7,300円 |
2次公開模擬試験(自宅受験) | 7,300円 |
TAC(タック)
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
1.5年本科生 | 330,000円 | 370,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
1・2次ストレート本科生 | 264,000円 | 319,000円 | 286,000円 | 286,000円 |
1次本科生 | 230,000円 | 290,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
1・2次セレクト本科生 | 188,000円 | - | 198,000円 | 198,000円 |
1次セレクト本科生 | 158,000円 | - | 168,000円 | 168,000円 |
1次パック生[基本編] | 173,300円 | 216,000円 | 193,000円 | 193,000円 |
1次パック生[セレクト編] | 117,000円 | - | 130,000円 | 130,000円 |
1次パック生[直前編] | 72,000円 | 88,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
2次直前パック生 | 54,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
1・2次上級本科生 | 288,000円 | 324,000円 | 293,000円 | 293,000円 |
2次本科生 | 253,000円 | 279,000円 | 258,000円 | 258,000円 |
2次本科生(2次事例Ⅳ特訓なし) | 224,000円 | 249,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
2次上級本科生 | 151,000円 | 169,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
2次演習本科生 | 128,000円 | 143,000円 | 133,000円 | 133,000円 |
2次完成本科生 | 133,000円 | 157,000円 | 138,000円 | 138,000円 |
1次上級本科生[最大57回+1次公開模試] | 208,000円 | 258,000円 | 228,000円 | 228,000円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
1次単科生[基本+直前編] 企業経営理論[12回] | 40,500円 | 49,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 財務・会計[14回] | 46,800円 | 58,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 運営管理[11回] | 36,900円 | 45,000円 | 41,000円 | 41,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経済学・経済政策[11回] | 40,500円 | 49,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経営情報システム[10回] | 34,200円 | 41,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経営法務[10回] | 34,200円 | 41,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 中小企業経営・政策[8回] | 27,900円 | 34,000円 | 31,000円 | 31,000円 |
1次単科生[基本編] 企業経営理論[9回] | 32,400円 | 40,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
1次単科生[基本編] 財務・会計[11回] | 39,600円 | 49,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
1次単科生[基本編] 運営管理[8回] | 29,700円 | 37,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
1次単科生[基本編] 経済学・経済政策[9回] | 32,400円 | 40,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
1次単科生[基本編] 経営情報システム[7回] | 26,700円 | 34,000円 | 29,600円 | 29,600円 |
1次単科生[基本編] 経営法務[7回] | 26,700円 | 34,000円 | 29,600円 | 29,600円 |
1次単科生[基本編] 中小企業経営・政策[5回] | 20,300円 | 26,500円 | 22,500円 | 22,500円 |
1次単科生[直前編] 企業経営理論[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 財務・会計[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 運営管理[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 経済学・経済政策[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 経営情報システム[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 経営法務[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次単科生[直前編] 中小企業経営・政策[3回] | 12,000円 | 15,300円 | 13,300円 | 13,300円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 企業経営理論[8回] | 28,800円 | 36,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 財務・会計[9回] | 32,400円 | 40,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 運営管理[8回] | 28,800円 | 36,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 経済学・経済政策[9回] | 32,400円 | 40,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 経営法務[8回] | 28,800円 | 36,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 中小企業経営・政策[7回] | 24,800円 | 32,000円 | 27,500円 | 27,500円 |
1次上級単科生[応用編] 企業経営理論[5回] | 22,000円 | 28,600円 | 24,500円 | 24,500円 |
1次上級単科生[応用編] 財務・会計[6回] | 25,800円 | 33,000円 | 28,600円 | 28,600円 |
1次上級単科生[応用編] 運営管理[5回] | 22,000円 | 28,600円 | 24,500円 | 24,500円 |
1次上級単科生[応用編] 経済学・経済政策[6回] | 25,800円 | 33,000円 | 28,600円 | 28,600円 |
1次上級単科生[応用編] 経営情報システム[5回] | 22,000円 | 28,600円 | 24,500円 | 24,500円 |
1次上級単科生[応用編] 経営法務[5回] | 22,000円 | 28,600円 | 24,500円 | 24,500円 |
1次上級単科生[応用編] 中小企業経営・政策[4回] | 18,400円 | 24,500円 | 20,400円 | 20,400円 |
2次実力養成パック生 | 100,000円 | 107,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
2次上級直前パック生 | 68,000円 | 78,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
2次対策講義 | 40,000円 | 48,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
TACメソッド解説講義 | 8,000円 | 9,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
2次実力完成演習 | 58,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
2次最終演習 | 18,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
1次「財務・会計」先どり学習講義 | 14,000円 | - | 15,000円 | 15,000円 |
大栄
初学者向けコース
講座名 | 個別Web通学(税込) |
中小企業診断士 一次試験対策コース | 244,530円 |
各資格学校の割引キャンペーン情報も随時更新中!
冒頭でも触れましたが、当サイトでは各資格学校の割引キャンペーン情報も随時更新しております。
以下の記事も参考にしながら、ご自身にピッタリの講座を見つけて下さいね!
-
【お得に受講!】2021年度向け中小企業診断士講座割引キャンペーン情報まとめ
本記事でご紹介している中小企業診断士の通信講座で、2021年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。 中小企業診断士の講座は割と高額なところ ...